軽自動車と普通車でなぜこんなに税額が違うのか。普通車の中でも排気量によってどう変わるのか。 毎年5月に届く納税通知書が「なぜこの金額なのか」を、図表つきで徹底解説。 2019年の税制改正・グリーン化特例・重量税・環境性能割まで完全網羅。
自動車に関係する税金は一つではない。購入時・毎年・車検時の3つのタイミングで、合計4種類の税金がかかる。
| 税金の種類 | タイミング | 課税主体 | 計算基準 |
|---|---|---|---|
| ① 自動車税(種別割) | 毎年(4月1日時点) | 都道府県 | 排気量 |
| ② 軽自動車税(種別割) | 毎年(4月1日時点) | 市区町村 | 定額(種別のみ) |
| ③ 環境性能割 | 購入時(一度だけ) | 都道府県・市区町村 | 取得価格×燃費性能 |
| ④ 自動車重量税 | 新規登録時・車検時 | 国(国税) | 車両重量 |
最もよく乗られる1,500〜2,000ccの普通車(36,000円)と軽自動車(10,800円)の差は年間25,200円。10年間で25万円以上の差になる計算だ。
普通車の自動車税は排気量(cc)によって10段階に区分されている。2019年10月の消費税増税と同時に、新規登録車の税額が引き下げられた。
| 排気量区分 | 新税率2019年10月〜 | 旧税率〜2019年9月 | 軽との差額 | 主な車種例 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車(〜660cc) | 10,800円 | 7,200円 | — | N-BOX・タント・スペーシア等 |
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 | +14,200円 | アルト(1L)・ミラ(1L)等 |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | +19,700円 | ヤリス・フィット・ノート等 |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | +25,200円 | カローラ・プリウス・シビック等 |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | +32,700円 | RAV4・CX-5・アコード等 |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | +39,200円 | ランドクルーザー200(3L)等 |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | +46,200円 | Gクラス(3.0L)・アルファード等 |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | +54,700円 | GLS(3.9L)等 |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | +64,700円 | ランクル(4.5L)等 |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | +76,200円 | フェラーリ(5.0L)等 |
| 6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 | +99,200円 | ロールスロイス・ランボルギーニ等 |
自動車重量税は新規登録時と車検時に課税される国税。車両重量を0.5トン刻みで区切って計算する。
| 車両重量 | 通常(2年分) | エコカー50%減 | EV等(免税) | 軽自動車(2年分) |
|---|---|---|---|---|
| 〜0.5t | 8,200円 | 2,500円 | 0円 | 6,600円 (重量に関係なく一律) |
| 〜1.0t | 16,400円 | 5,000円 | 0円 | |
| 〜1.5t | 24,600円 | 7,500円 | 0円 | |
| 〜2.0t | 32,800円 | 10,000円 | 0円 | |
| 〜2.5t | 41,000円 | 12,500円 | 0円 | |
| 〜3.0t | 49,200円 | 15,000円 | 0円 |
一般的な乗用車(車重1,200〜1,600kg程度)は1.5〜2.0tの区分が多く、2年車検ごとに24,600〜32,800円の重量税が発生する。軽自動車は重量に関係なく一律6,600円(2年分)と非常に安い。
2019年10月に「自動車取得税」が廃止され、環境性能割が導入された。車を取得した時に一度だけかかる税金で、取得価格に税率をかけて計算する。
| 燃費性能 | 普通車の税率 | 軽自動車の税率 | 300万円の車なら |
|---|---|---|---|
| EV・FCV・PHEV・クリーンディーゼル または2030年度燃費基準85%達成 |
0%(非課税) | 0%(非課税) | 0円 |
| 2030年度燃費基準80%達成 | 1% | 0% | 30,000円 |
| 2030年度燃費基準70%達成 | 2% | 1% | 60,000円 |
| 上記基準未達成(一般ガソリン車) | 3% | 2% | 90,000円 |
新車を購入した翌年度の1年間だけ、自動車税・軽自動車税が大幅に軽減される制度。2026年3月31日までの新規登録車が対象。
| 対象車種 | 軽自動車税(通常10,800円) | 普通車(例:36,000円) |
|---|---|---|
| EV・FCV・天然ガス車等 | 2,700円(約75%軽減) | 約9,000円(約75%軽減) |
| 令和12年度燃費基準90%達成HV等 | 5,400円(約50%軽減) | 約18,000円(約50%軽減) |
| 令和12年度燃費基準70%達成 | 8,100円(約25%軽減) | 約27,000円(約25%軽減) |
| 上記未達成(通常ガソリン車) | 10,800円(軽減なし) | 36,000円(軽減なし) |
EVの重量税は初回・2回目車検まで完全免税。さらに環境性能割も0%。購入時から最初の2〜3年間は車にかかる税金がほぼゼロになるEVへの優遇は非常に手厚い。
| あなたの状況 | ポイント |
|---|---|
| 軽自動車を持っている(2015年4月以降登録) | 年間10,800円。最安カテゴリ。 |
| 普通車1,000〜1,500cc | 25,000〜30,500円。2019年10月以降の登録かを確認。 |
| 普通車1,500〜2,000cc(最多ゾーン) | 36,000円。軽より年25,200円高い。 |
| 初度登録から13年超のガソリン車 | 通常税額+約15%の重課に注意。 |
| 新車EV・PHEVを買った | 翌年度の自動車税75%軽減+重量税2回免税+環境性能割0%。 |
| 5月に通知が来る | 期限は5月31日(2025年は6月2日)。コンビニ・PayPayで払える。 |